名称 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
冷拔无缝钢管 | 6,7,8 | 0.5~2.0 | 50,51 | 0.5~9.0 |
9,10,11 | 0.5~2.5 | 53 | 0.5~9.5 | |
12,13 | 0.5~3.0 | 54,56,57,60 | 0.5~10 | |
14,15 | 0.5~3.5 | 63,65 | 1.5~10 | |
16,17 | 0.5~4.0 | 68 | 1.5~12 | |
18,19,20 | 0.5~4.5 | 70 | 1.6~12 | |
21,22,23 | 0.5~5.0 | 73 | 2.5~15 | |
24 | 0.5~5.5 | 75 | 2.5~15 | |
25,27 | 0.5~6.0 | 76 | 2.5~15 | |
28 | 0.5~6.5 | 80,83,85,89 | 2.5~15 | |
30,32,34 | 0.5~7.0 | 90,95,100 | 3.0~15 | |
35,36,38,40 | 0.5~7.0 | 102,108,114 | 3.5~15 | |
42 | 0.5~7.5 | 127,133,140 | 3.5~15 | |
45,48 | 0.5~8.5 | 146,159 | 3.5~15 | |
壁厚系列 | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,1.5,1.6,2.0,2.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10,11,12,13,14,15 |
名称 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
热轧 无缝钢管 |
68,70,73,76,80,83,89 | 4.5~12 | 140,146,152,159 | 6~16 |
245 |
10~18 |
95,102,108 | 4.5~14 | 168 | 7~18 | 273,325,351 | 12~18 | |
114,121,127,133 | 5~14 | 180,194,219 | 8~18 | 377,426 | 12~18 | |
壁厚系列 | 4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
上一篇:你知道无缝钢管有哪些用途 下一篇:中低压锅炉管内折叠和内裂纹形成的原因是什么