标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击功(J) | |||||||||||||||
GB5310 | 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥35 | |||||||||||||||
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | ≥35 | ||||||||||||||||
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | ≥35 | ||||||||||||||||
标准GB5310 | 牌号 | 化学成分(%) | ||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Nb | N | |||||||
15CrMoG | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||||||
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||||||
12Cr1MoVG | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.30 |
上一篇:假冒伪劣厚壁无缝钢管的鉴别方法 下一篇:保证无缝钢管曲折和校直有啥方法