品名 | 材质 | 标准 | 规格 | 价格 | 产地 | 长度 | 状态 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 76x4.5 | 8950 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 89x5 | 8950 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 108x6 | 8950 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 168x7 | 8950 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 194x8 | 8950 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 219x9 | 8850 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 273x10 | 8850 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 325x12 | 8950 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 377x14 | 9050 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金管 | 12cr1movg | GB5310-2008 | 426x16 | 9150 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
上一篇:2014/11/15 甘肃无缝钢管价格行情 下一篇:2014/11/17 西安无缝钢管价格行情