品名 | 材质 | 标准 | 规格 | 价格 | 产地 | 长度 | 状态 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 76x4.5 | 3850 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 89x5 | 3850 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 108x6 | 3850 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 168x7 | 3850 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 194x8 | 3950 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 219x9 | 3850 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 273x10 | 3950 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 325x12 | 3950 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 377x14 | 4050 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 426x16 | 4150 | 包钢 | 9-12 | 现货 |
上一篇:2014/11/17 西安无缝钢管价格行情 下一篇:近期国内无缝钢管价格跌幅加大