品名 | 材质 | 标准 | 规格 | 价格 | 产地 | 长度 | 状态 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 76x4.5 | 3750 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 89x5 | 3750 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 108x6 | 3750 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 168x7 | 3750 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 194x8 | 3850 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 219x9 | 3750 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 273x10 | 3750 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 325x12 | 3950 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 377x14 | 3950 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
低压无缝钢管 | 20 | GB3087-2008 | 426x16 | 4150 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
上一篇:近期国内无缝钢管价格跌幅加大 下一篇:2014/11/25 天津高压无缝钢管价格行情