品名 | 材质 | 标准 | 规格 | 价格 | 产地 | 长度 | 状态 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 76x4.5 | 3700 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 89x5 | 3600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 108x6 | 3600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 168x7 | 3600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 194x8 | 3550 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 219x9 | 3600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 273x10 | 3600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 325x12 | 3700 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 377x14 | 3700 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 426x16 | 3800 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
上一篇:2014/11/26 重庆无缝钢管价格行情 下一篇:本周(11.24-27)天津无缝钢管厂上调出口价