品名 | 材质 | 标准 | 规格 | 价格 | 产地 | 长度 | 状态 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 76x4.5 | 8700 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 89x5 | 8600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 108x6 | 8600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 168x7 | 8600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 194x8 | 8550 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 219x9 | 8600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 273x10 | 8600 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 325x12 | 8700 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 377x14 | 8700 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
合金无缝钢管 | 15crmog | GB5310-2008 | 426x16 | 8800 | 天钢 | 12m左右 | 现货 |
上一篇:本周(11.24-27)天津无缝钢管厂上调出口价 下一篇:海鑫钢管铁为什么申请破产