品名 | 材质 | 标准 | 规格 | 价格 | 产地 | 长度 | 状态 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 76x4.5 | 3950 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 89x5 | 3850 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 108x6 | 3850 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 168x7 | 3850 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 194x8 | 3850 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 219x9 | 3850 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 273x10 | 3850 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 325x12 | 3950 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 377x14 | 3950 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
无缝钢管 | 20# | GB/T8163-2008 | 426x16 | 4050 | 天津 | 12m左右 | 现货 |
上一篇:中国无缝钢管重镇投资增速终于下降了 下一篇:2014/12/19 天津Q345B无缝钢管价格行情