无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 57*3.5 | 包钢 | 冷拔 | 3950 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 89*4.5 | 包钢 | 冷拔 | 3300 | - | 热轧 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 3300 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 133*5 | 包钢 | 热轧 | 3300 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 159*6 | 包钢 | 热轧 | 3450 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 219*7 | 包钢 | 热轧 | 3450 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 273*8 | 包钢 | 热轧 | 3450 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 325*9 | 包钢 | 热轧 | 3450 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 377*10 | 包钢 | 热轧 | 3700 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 426*11 | 包钢 | 热轧 | 3750 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 480*8 | 包钢 | 热轧 | 3950 | - | 热扩 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 530*9 | 包钢 | 热轧 | 3950 | - | 热扩 |
上一篇:纽柯预计四季度无缝钢管盈利环降 下一篇:无缝钢管下游需求全面转弱