无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3400 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3300 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 108*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 3300 | - | 无货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 133*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 3300 | - | 无货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 鞍钢 | 热轧 | 3300 | - | 无货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 3450 | - | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 天津 | 热轧 | 3550 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 天津 | 热轧 | 3550 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 天津 | 热轧 | 3550 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 天津 | 热轧 | 3550 | -50 | 现货 |
上一篇:天津无缝钢管出口市场成交冷清 下一篇:预计今年国内无缝钢管需求萎缩