品名 | 材质 | 规格(mm) | 产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 32*3 | 天钢 | 冷拔 | 3920 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 38*3 | 天钢 | 冷拔 | 3750 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 57*3.5 | 天钢 | 冷拔 | 3770 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 76*4 | 天钢 | 热轧 | 3650 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 89*4.5 | 天钢 | 热轧 | 3600 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 108*4.5 | 天钢 | 热轧 | 3600 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 133*5 | 天钢 | 热轧 | 3580 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 159*5 | 天钢 | 热轧 | 3580 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 219*6 | 天钢 | 热轧 | 3650 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 273*8 | 天钢 | 热轧 | 3550 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 325*8 | 天钢 | 热轧 | 4150 | -50 | 现货 |
上一篇:2015年无缝钢管供应过剩难以消化 下一篇:无缝钢管厂遭遇发展挑战与机遇