022-86896365
栏目导航
联系我们

销售一部 电话:022-86896365

传真:022-86896906

手机:13021383999 13820047722

销售二部 电话:022-60410030

传真:022-60410050

手机:15522023999 13602080266

地址:天津市北辰区京津公路与九园公路交口中关村可信产业园

无缝钢管资讯
当前位置:无缝钢管 > 无缝钢管资讯 >

全面汇总优质碳素结构钢的牌号和化学成分表格

时间:2020-11-05 09:18   来源:未知    作者:admin 
全面汇总优质碳素结构钢的牌号和化学成分表格
1.表中所列牌号为优质钢。如果是高级优质钢,在牌号后面加“A”(统一数字代号最后一位数字改为“3”);如果是特级优质钢,在牌号后面加“E’’(统一数字代号最后一-位数字改为“6”);对于沸腾钢,牌号后面为“F”(统一数字代号最后一位数字为“0”);对于半镇静钢,牌号后面为“b”(统一数字代号最后一位数字为“1”)。
2.使用废钢冶炼的钢允许含铜量不大于0.30%。
3.热压力加工用钢的铜含量应不大于0.20%。
4.铅浴淬火(派登脱)钢丝用的35.85钢的锰含量为0.30%~0.60%;铬含量不大于0.10%,镍含量不大于O.15%,铜含量不大于0.20%;硫、磷含量应符合钢丝标准要求。
5.08钢用铝脱氧冶炼镇静钢,锰含量下限为0.25%,硅含量不大于0.03%,铝含量为0.02%一0.07%。此时钢的牌号为08A1。
6.冷冲压用沸腾钢含硅量不大于0.03%。
7.氧气转炉冶炼的钢其含氮量应不大于0.008%。供方能保证合格时,可不做分析。
8.经供需双方协议,08~25钢可供应硅含量不大于0.17%的半镇静钢,其牌号为08b~25b。
9.上述各成分含量皆指质量分数。
优质碳素结构钢的牌号和化学成分表
类别 序号 牌号 化学成分(质量分数)(%)
C Si Mn Cr M Cu
低碳钢 1 08F 0.05~0.11 ≤0.03 0.25~0.50 0.10 0.30 0.25
2 10F 0.07~0.13 ≤0.07 0.25~0.50 0.15 0.30 0.25
3 15F 0.12~0.18 ≤0.07 0.25~0.50 0.25 0.30 0.25
4 08 0.05~0.11 0.17~0.37 0.35~0.65 0.10 0.30 0.25
5 10 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 0.15 0.30 0.25
6 15 0.12~0.18 0.17~0.37 0.35~0.65 0.25 0.30 0.25
7 20 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 0.25 0.30 0.25
8 25 0.22~0.29 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
中碳钢 9 30 0.27~0.34 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
10 35 0.32~0.39 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
11 40 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
12 45 0. 42_0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
13 50 0.47~0.55 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
14 55 0.52~0.60 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
高碳钢 15 60 0.57~0.65 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
16 65 0.62~0.70 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
17 70 0.67~0.75 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
18 75 0.72~0.80 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
19 80 0.77~0.85 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
20 85 0.82~0.90 0.17~0.37 0.50~0.80 0.25 0.30 0.25
21 15№ 0.12~0.18 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
22 20Mn 0.17~0.23 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
23 25Mn 0.22~0.29 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
24 30Mn 0.27~0.34 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
25 35Mn 0.32~0.39 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
26 40Mn 0.37~0.44 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
27 45Mn 0.42~0.50 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
28 50Mn 0.48~0.56 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
29 60Mn 0.57~0.65 0.17~0.37 0.70~1.00 0.25 0.30 0.25
30 65Mn 0.62~0.70 0.17~0.37 0.90~1.20 0.25 0.30 0.25
31 70Mn 0.67~0.75 0.17~0.37 0.90~1.20 0.25 0.30 0.25
 

 

上一篇:如何计算冷拔流体输送钢管的横断面变形量    下一篇:什么是锅炉钢管,它对钢种有哪些特殊要求

 

推荐产品
推荐资讯
发布时间:2021-04-20
发布时间:2021-04-05
发布时间:2021-03-25
发布时间:2020-12-01

天津海诚华浚贸易有限公司为天津市-大型无缝钢管厂流通企业 ,主要经营无缝钢管、合金管、高压锅炉管、不锈钢无缝钢管等 咨询电话:022-86896365 网站地图 网站地图

Copyright © 2013 All Rights Reserved 天津海诚华浚贸易有限公司 版权所有 津ICP备14006737号 

QQ客服热线