品名 | 材质 | 规格(mm) | 产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 32*3 | 天钢 | 冷拔 | 4520 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 38*3 | 天钢 | 冷拔 | 4350 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 57*3.5 | 天钢 | 冷拔 | 4270 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 76*4 | 天钢 | 热轧 | 4000 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 89*4.5 | 天钢 | 热轧 | 4000 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 108*4.5 | 天钢 | 热轧 | 3900 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 133*5 | 天钢 | 热轧 | 3880 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 159*5 | 天钢 | 热轧 | 3880 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 219*6 | 天钢 | 热轧 | 3850 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 273*8 | 天钢 | 热轧 | 3850 | -50 | 现货 |
无缝钢管 | 16mn(GB/T8163-2008) | 325*8 | 天钢 | 热轧 | 3850 | -50 | 现货 |
上一篇:2014年巴西无缝钢管进口量同比下降35% 下一篇:连续12个月维持国内无缝钢管价格稳定