品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 交货状态 | 价格 | 备注 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 57*3.5 | 天津 | 冷拔 | 3400 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 89*5 | 天津 | 热轧 | 3200 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 108*5 | 天津 | 热轧 | 3300 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 133*5 | 天津 | 热轧 | 3300 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 159*5 | 天津 | 热轧 | 3450 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 219*6 | 天津 | 热轧 | 3450 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 273*8 | 天津 | 热轧 | 3550 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 325*9 | 天津 | 热轧 | 3550 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 377*10 | 天津 | 热轧 | 3550 | 现货 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | 426*11 | 天津 | 热轧 | 3550 | 现货 |
上一篇:2015-01-19 天津市场16mn无缝钢管价格行情 下一篇:天津无缝钢管卖1吨利润低于10元